Gerade Wochen
Zeit | Ort | Haltezeit |
08:30 - 09:00 | Engelrod | 30 Minuten |
09:30 - 10:45 | Rainrod (Schotten) | 75 Minuten |
11:00 - 12:00 | Eichelsachsen | 60 Minuten |
13:15 - 14:00 | Eschenrod | 45 Minuten |
14:15 - 15:00 | Breungeshain | 45 Minuten |
Zeit | Ort | Haltezeit |
08:45 - 09:15 | Feldkrücken | 30 Minuten |
09:30 - 10:15 | Kölzenhain | 45 Minuten |
10:30 - 11:15 | Wohnfeld | 45 Minuten |
12:45 - 13:30 | Nieder-Ofleiden | 45 Minuten |
13:50 - 14:35 | Maulbach | 45 Minuten |
15:00 - 15:45 | Angenrod | 45 Minuten |
Zeit | Ort | Haltezeit |
08:30 - 09:30 | Willofs | 60 Minuten |
10:00 - 10:30 | Unterwegfurth | 30 Minuten |
10:45 - 11:45 | Queck | 60 Minuten |
13:00 - 13:30 | Ützhausen | 30 Minuten |
Zeit | Ort | Haltezeit |
08:45 - 09:15 | Strebendorf | 30 Minuten |
09:45 - 10:45 | Elbendorf | 60 Minuten |
10:50 - 11:20 | Berfa | 30 Minuten |
11:30 - 12:45 | Lingelbach | 75 Minuten |
14:00 - 15:00 | Rainrod (Schwalmtal) | 60 Minuten |
15:15 - 16:15 | Brauerschwend | 60 Minuten |
Ungerade Wochen
Zeit | Ort | Haltezeit |
08:30 - 09:45 | Frischborn | 75 Minuten |
10:00 - 11:00 | Allmenrod | 60 Minuten |
11:20 - 12:20 | Storndorf | 60 Minuten |
13:30 - 14:30 | Wallenrod | 60 Minuten |
14:45 - 16:00 | Maar | 75 Minuten |
Zeit | Ort | Haltezeit |
09:00 - 10:00 | Landenhausen | 60 Minuten |
10:45 - 11:15 | Salz | 30 Minuten |
11:30 - 12:00 | Radmühl | 30 Minuten |
13:15 - 14:00 | Fleschenbach | 45 Minuten |
14:15 - 15:00 | Holzmühl | 45 Minuten |
15:15 - 16:15 | Reichlos | 60 Minuten |
Zeit | Ort | Haltezeit |
08:30 - 09:15 | Hopfmannsfeld | 45 Minuten |
09:30 - 10:15 | Eichenrod | 45 Minuten |
10:30 - 11:00 | Eichelhain | 30 Minuten |
11:15 - 12:30 | Lanzenhain | 75 Minuten |
13:30 - 14:30 | Ilbeshausen | 60 Minuten |
Zeit | Ort | Haltezeit |
09:00 - 10:00 | Nösberts | 60 Minuten |
10:15 - 11:00 | Altenschlirf | 45 Minuten |
11:15 - 12:15 | Schlechtenwegen | 60 Minuten |
13:30 - 14:15 | Stockhausen | 45 Minuten |
14:30 - 15:15 | Rixfeld | 45 Minuten |
Per Online-Banking erledigen Sie Ihre Bankgeschäfte einfach und bequem- wann und wo Sie wollen, unabhängig von Öffnungszeiten.
Das Online-Banking Ihrer Sparkasse ist gut zugänglich. Ein BITV-Test im Februar 2017 ergab 91,25 von 100 Punkten.
Ihre Daten im Online-Banking Ihrer Sparkasse sind sicher und geschützt.